Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicina | 2 | 3 | 607 | 0,54 |
| Contabilidade | 1 | 4 | 601 | 2,12 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 1 | 457 | 0,99 |
| Engenharia civil | 1 | 5 | 362 | 2,12 |
| Medicina | 2 | 3 | 326 | 31,71 |
| Educação física formação de professor | 2 | 4 | 322 | 1,78 |
| Biologia formação de professor | 5 | 3 | 317 | 3,94 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 2 | 290 | 0,03 |
| Pedagogia | 2 | 4 | 274 | 4,06 |
| Matemática formação de professor | 3 | 3 | 258 | 2,63 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 10