Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Educação física | 1 | 1 | 54 | 0,02 |
| Engenharia química | 1 | 1 | 54 | 1,00 |
| Engenharia de pesca | 1 | 1 | 53 | 0,64 |
| Engenharia de produção | 1 | 2 | 53 | 0,62 |
| Ciências ambientais | 1 | 1 | 50 | 1,38 |
| Teatro formação de professor | 1 | 1 | 50 | 0,40 |
| Relações internacionais | 1 | 1 | 50 | 2,24 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 2 | 50 | 1,44 |
| Jornalismo | 1 | 2 | 50 | 1,94 |
| Mineração | 1 | 1 | 50 | 8,90 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 14