Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Redes de computadores | 1 | 2 | 720 | 0,11 |
| Terapia ocupacional | 1 | 3 | 668 | 0,34 |
| Gestão financeira | 3 | 8 | 643 | 0,21 |
| Economia | 1 | 3 | 639 | 1,33 |
| Design gráfico | 1 | 3 | 632 | 1,50 |
| Design | 1 | 3 | 552 | 1,55 |
| Engenharia química | 1 | 4 | 550 | 0,87 |
| Engenharia de software | 3 | 4 | 511 | 4,28 |
| Marketing | 2 | 5 | 448 | 0,62 |
| Comunicação social | 1 | 1 | 446 | 0,11 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 32