Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Letras português inglês formação de professor | 2 | 2 | 116 | 0,94 |
| Educação do campo formação de professor | 3 | 1 | 112 | 2,17 |
| Química industrial e tecnológica | 2 | 2 | 108 | 1,17 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 1 | 100 | 1,04 |
| Serviços jurídicos e cartoriais | 1 | 1 | 100 | 1,00 |
| Segurança privada | 2 | 2 | 100 | 1,00 |
| Ciências agrárias formação de professor | 3 | 2 | 97 | 1,08 |
| Biotecnologia | 2 | 1 | 96 | 3,58 |
| Zootecnia | 2 | 1 | 96 | 3,92 |
| Engenharia de materiais | 1 | 2 | 86 | 3,41 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 32