Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Geofísica | 1 | 1 | 40 | 1,70 |
| Alimentos | 1 | 1 | 40 | 4,63 |
| Engenharia de materiais | 2 | 2 | 37 | 0,11 |
| Engenharia de bioprocessos | 1 | 1 | 35 | 6,97 |
| Programas interdisciplinares abrangendo engenharia, produção e construção | 1 | 1 | 32 | 0,19 |
| História | 2 | 2 | 31 | 2,06 |
| Comunicação social | 3 | 3 | 31 | 0,71 |
| Letras português outras línguas estrangeiras modernas formação de professor | 2 | 2 | 6 | 1,00 |
| Dança | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| Engenharia de telecomunicações | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 142