Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 1 | 34 | 14.430 | 2,09 |
| Enfermagem | 1 | 36 | 8.424 | 1,29 |
| Psicologia | 1 | 25 | 8.376 | 1,95 |
| Administração | 1 | 96 | 6.901 | 1,29 |
| Sistemas de informação | 1 | 83 | 6.744 | 1,58 |
| Pedagogia | 1 | 95 | 5.297 | 0,99 |
| Fisioterapia | 1 | 39 | 5.169 | 1,03 |
| Nutrição | 1 | 41 | 4.415 | 0,97 |
| Engenharia civil | 1 | 45 | 4.177 | 0,84 |
| Contabilidade | 1 | 73 | 3.966 | 0,52 |
Exibindo 1-10 de 146
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB | 1 | 61 | 15.992 | 0,81 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE BRASÍLIA - ESTÁCIO BRASÍLIA | 1 | 90 | 13.557 | 1,31 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL | 1 | 38 | 12.310 | 1,85 |
| UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | 1 | 99 | 10.566 | 4,86 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA | 1 | 45 | 9.065 | 1,76 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN | 1 | 19 | 8.714 | 0,36 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS | 1 | 23 | 7.162 | 0,89 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | 1 | 61 | 7.116 | 0,84 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | 1 | 66 | 5.568 | 0,61 |
| FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA | 1 | 19 | 4.038 | 2,92 |
Exibindo 1-10 de 57