Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Estatística | 1 | 3 | 98 | 1,81 |
| História da arte | 1 | 1 | 96 | 1,22 |
| Ciências ambientais | 1 | 1 | 94 | 1,05 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 1 | 92 | 2,26 |
| Filosofia formação de professor | 1 | 21 | 92 | 0,79 |
| Engenharia química | 1 | 5 | 91 | 1,65 |
| Biotecnologia | 1 | 1 | 89 | 3,40 |
| Biblioteconomia | 1 | 8 | 88 | 1,33 |
| Engenharia ambiental | 1 | 8 | 88 | 1,64 |
| Arquivologia | 1 | 3 | 87 | 1,20 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 57