Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 3 | 3 | 211 | 1,87 |
| Sistemas para internet | 4 | 7 | 209 | 3,53 |
| Economia | 3 | 3 | 203 | 2,48 |
| Engenharia de software | 3 | 5 | 200 | 5,99 |
| Terapia ocupacional | 2 | 2 | 200 | 0,14 |
| Física formação de professor | 3 | 3 | 193 | 0,95 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 1 | 190 | 2,35 |
| Automação industrial | 3 | 3 | 187 | 0,98 |
| Letras português formação de professor | 6 | 5 | 185 | 0,74 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 1 | 180 | 1,06 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 30