Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Horticultura | 1 | 1 | 45 | 1,62 |
| Gestão da tecnologia da informação | 6 | 6 | 44 | 1,00 |
| Biblioteconomia | 1 | 1 | 43 | 0,60 |
| Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 3 | 4 | 41 | 1,41 |
| Letras inglês formação de professor | 2 | 2 | 35 | 1,00 |
| Biotecnologia | 1 | 1 | 35 | 2,17 |
| Química industrial e tecnológica | 1 | 1 | 35 | 1,34 |
| Agroindústria | 2 | 1 | 35 | 0,54 |
| Manejo da produção agrícola | 1 | 1 | 35 | 0,63 |
| Ciências sociais formação de professor | 3 | 6 | 33 | 1,52 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 68