Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Educação do campo formação de professor | 2 | 2 | 100 | 1,38 |
| Gestão da saúde | 3 | 3 | 100 | 1,20 |
| Química | 2 | 3 | 98 | 0,82 |
| Educação especial formação de professor | 4 | 4 | 97 | 0,82 |
| Filosofia formação de professor | 3 | 3 | 95 | 1,09 |
| Engenharia química | 1 | 1 | 91 | 0,82 |
| Gestão ambiental | 5 | 7 | 85 | 1,20 |
| Saúde coletiva | 1 | 1 | 84 | 2,14 |
| Biologia | 2 | 2 | 80 | 1,74 |
| Secretariado | 1 | 1 | 70 | 2,80 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 68