Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Oceanografia | 1 | 1 | 64 | 1,84 |
| Rádio, TV e internet | 2 | 2 | 63 | 0,32 |
| Antropologia | 1 | 1 | 61 | 2,92 |
| Ensino religioso formação de professor | 2 | 2 | 60 | 0,22 |
| Dança | 1 | 2 | 60 | 2,65 |
| Ciência política | 1 | 1 | 59 | 4,02 |
| Fabricação mecânica | 2 | 3 | 58 | 0,66 |
| Design de produto | 2 | 3 | 56 | 1,82 |
| Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em biociências e saúde | 1 | 1 | 53 | 3,09 |
| Empreendedorismo | 2 | 2 | 51 | 1,80 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 156