Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Ciências dos materiais | 1 | 1 | 40 | 1,00 |
| Fruticultura | 1 | 1 | 40 | 1,00 |
| Fabricação de instrumentos musicais não industrial | 1 | 1 | 38 | 1,45 |
| Letras inglês | 2 | 2 | 36 | 1,00 |
| Letras japonês | 1 | 1 | 36 | 1,89 |
| Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar | 2 | 2 | 35 | 1,00 |
| Práticas integrativas | 1 | 2 | 33 | 1,55 |
| Dança formação de professor | 1 | 2 | 32 | 3,63 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 1 | 30 | 1,87 |
| Animação | 2 | 2 | 30 | 2,50 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 156