Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia agrícola | 2 | 2 | 227 | 2,81 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 1 | 225 | 2,04 |
| Química industrial e tecnológica | 2 | 3 | 220 | 1,99 |
| Engenharia de alimentos | 3 | 3 | 218 | 3,39 |
| Enfermagem formação de professor | 1 | 1 | 206 | 2,08 |
| Museologia | 1 | 1 | 204 | 3,68 |
| Ciência política | 2 | 2 | 200 | 4,36 |
| Arquivologia | 2 | 2 | 200 | 4,60 |
| Zootecnia | 2 | 2 | 184 | 3,81 |
| Ciências atuariais | 2 | 3 | 178 | 2,88 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Educação Tecnológica Barra Mansa | 1 | 1 | 60 | 0,50 |
| Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC | 1 | 1 | 50 | 3,22 |
| INSTITUTO TEOLÓGICO FRANCISCANO | 1 | 1 | 40 | 0,35 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETERJ | 1 | 1 | 40 | 1,00 |
| FACULDADE DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FAETERJ | 1 | 1 | 40 | 1,00 |
| Escola de Educação Física do Exército | 1 | 1 | 36 | 1,00 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CARLOS CHAGAS | 1 | 1 | 30 | 0,17 |
| FACULDADE SÃO JUDAS TADEU | 1 | 5 | 19 | 1,00 |
Exibindo 111-118 de 118