Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Design | 1 | 1 | 44 | 11,68 |
| Ciências atuariais | 1 | 1 | 44 | 3,36 |
| Engenharia ambiental | 1 | 1 | 44 | 4,18 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 44 | 5,34 |
| Aquicultura | 1 | 1 | 44 | 3,89 |
| Energias renováveis | 1 | 1 | 41 | 5,51 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 1 | 40 | 1,60 |
| Dança formação de professor | 1 | 1 | 40 | 1,28 |
| Letras português língua brasileira de sinais formação de professor | 1 | 1 | 40 | 1,98 |
| Comércio exterior | 2 | 2 | 40 | 4,78 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 28