Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Computação formação de professor | 3 | 2 | 196 | 5,23 |
| Agronomia | 2 | 2 | 191 | 9,30 |
| Administração pública | 2 | 1 | 184 | 6,06 |
| Ecologia | 2 | 2 | 182 | 3,93 |
| Biologia formação de professor | 4 | 4 | 181 | 5,28 |
| Gestão ambiental | 3 | 3 | 167 | 4,64 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 3 | 3 | 165 | 1,75 |
| Publicidade e propaganda | 2 | 4 | 161 | 5,83 |
| Gestão de pessoas | 3 | 4 | 153 | 0,65 |
| Engenharia química | 2 | 2 | 152 | 1,79 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 28