Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnologia | 1 | 1 | 88 | 8,07 |
| Biologia | 3 | 4 | 87 | 5,16 |
| Gestão pública | 2 | 2 | 81 | 8,27 |
| Gestão desportiva e de lazer | 1 | 1 | 81 | 2,33 |
| Biblioteconomia | 1 | 1 | 78 | 4,60 |
| Engenharia têxtil | 1 | 1 | 76 | 3,58 |
| Engenharia de software | 2 | 2 | 74 | 0,97 |
| Engenharia de energia | 1 | 1 | 73 | 4,93 |
| Música formação de professor | 2 | 2 | 71 | 0,96 |
| Produção cultural | 1 | 1 | 71 | 2,18 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 28