Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Produção cultural | 2 | 2 | 184 | 0,20 |
| Biblioteconomia | 6 | 4 | 184 | 1,46 |
| Matemática aplicada e computacional | 1 | 1 | 182 | 0,40 |
| Geofísica | 1 | 1 | 176 | 0,18 |
| Engenharia de recursos hídricos | 2 | 2 | 174 | 0,44 |
| Cinema e audiovisual | 4 | 4 | 173 | 2,15 |
| Arquivologia | 3 | 3 | 173 | 1,15 |
| Fruticultura | 1 | 1 | 170 | 0,20 |
| Programas interdisciplinares abrangendo educação | 1 | 1 | 163 | 0,57 |
| Museologia | 2 | 2 | 161 | 0,70 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 112