Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Serviço social | 2 | 2 | 300 | 0,52 |
| Publicidade e propaganda | 1 | 1 | 300 | 0,50 |
| Marketing | 1 | 2 | 300 | 0,19 |
| Engenharia florestal | 2 | 2 | 284 | 0,25 |
| Letras português formação de professor | 4 | 1 | 280 | 0,85 |
| Física formação de professor | 2 | 2 | 250 | 0,44 |
| Matemática formação de professor | 4 | 2 | 249 | 0,96 |
| Química formação de professor | 3 | 2 | 229 | 0,74 |
| Radiologia | 2 | 2 | 225 | 0,17 |
| Educação física formação de professor | 1 | 3 | 173 | 1,20 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Medicina de Ji-Paraná | 1 | 1 | 70 | 62,27 |
Exibindo 31-31 de 31