Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Biomedicina | 1 | 3 | 925 | 0,42 |
| Medicina veterinária | 1 | 3 | 875 | 1,27 |
| Educação física | 1 | 3 | 846 | 0,17 |
| Contabilidade | 1 | 5 | 799 | 0,50 |
| Engenharia elétrica | 1 | 2 | 682 | 0,09 |
| Estética e cosmética | 1 | 3 | 539 | 0,18 |
| Odontologia | 1 | 2 | 538 | 0,65 |
| Sistemas de informação | 1 | 4 | 528 | 0,81 |
| Agronomia | 3 | 6 | 235 | 1,92 |
| Design gráfico | 1 | 1 | 210 | 1,14 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 9