Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de agrimensura | 1 | 1 | 39 | 0,46 |
| Educação do campo formação de professor | 1 | 1 | 36 | 2,14 |
| Ensino religioso formação de professor | 10 | 6 | 36 | 0,03 |
| Automação industrial | 4 | 4 | 35 | 0,54 |
| Psicologia formação de professor | 1 | 1 | 33 | 1,00 |
| Letras português língua brasileira de sinais formação de professor | 1 | 1 | 30 | 1,00 |
| Artes cênicas | 1 | 1 | 30 | 9,63 |
| Gestão de cooperativas | 2 | 2 | 25 | 0,72 |
| Viticultura e enologia | 1 | 1 | 25 | 1,08 |
| Letras inglês | 1 | 1 | 20 | 0,30 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 94