Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Agronomia | 3 | 2 | 135 | 0,89 |
| História formação de professor | 3 | 2 | 120 | 1,00 |
| Engenharia de petróleo | 2 | 3 | 116 | 0,91 |
| Radiologia | 1 | 3 | 100 | 0,16 |
| Jornalismo | 2 | 2 | 96 | 1,00 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 1 | 95 | 1,00 |
| Engenharia de materiais | 1 | 1 | 95 | 1,00 |
| Engenharia agrícola | 1 | 1 | 95 | 1,00 |
| Engenharia de pesca | 1 | 1 | 95 | 1,00 |
| Engenharia ambiental | 1 | 1 | 92 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 19