Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Jornalismo | 2 | 2 | 280 | 1,20 |
| Zootecnia | 3 | 4 | 270 | 3,34 |
| Biologia formação de professor | 5 | 4 | 247 | 2,72 |
| História formação de professor | 2 | 2 | 240 | 1,60 |
| Fonoaudiologia | 1 | 1 | 230 | 0,66 |
| Engenharia elétrica | 1 | 3 | 220 | 1,85 |
| Química formação de professor | 4 | 3 | 185 | 0,86 |
| Geografia formação de professor | 3 | 3 | 180 | 1,65 |
| Marketing | 2 | 1 | 180 | 0,48 |
| ABI Educação | 2 | 2 | 160 | 2,89 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | ||||
Exibindo - de 22