Código: 1153 | Sigla: UCAM
Sede em Rio de Janeiro - RJ. Painel com visão consolidada da atuação da instituição, incluindo cursos ofertados, abrangência territorial, vagas e concorrência.
Acesse o relatório completo com o conceito ENADE 2023 desta instituição de ensino superior.
Endereço: Rua da Assembléia , 10 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - CEP 20011901
Localizando endereço no mapa...
| Curso | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Conceito ENADE |
|---|---|---|---|---|
| 6.279 | 845 | 0,13 | Sem conceito | |
| 5.060 | 441 | 0,09 | Sem conceito | |
| 1.600 | 0 | 0,00 | Sem conceito | |
| 5.382 | 463 | 0,09 | Sem conceito | |
| 80 | 50 | 0,63 | Sem conceito | |
| 3.725 | 2.039 | 0,55 | Sem conceito | |
| 2.741 | 96 | 0,04 | Sem conceito | |
| 5.160 | 234 | 0,05 | Sem conceito | |
| 319 | 44 | 0,14 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 4.621 | 151 | 0,03 | Sem conceito | |
| 60 | 12 | 0,20 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 4.376 | 1.454 | 0,33 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 207 | 58 | 0,28 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 3.640 | 88 | 0,02 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 5.311 | 154 | 0,03 | Sem conceito | |
| 2.811 | 119 | 0,04 | Sem conceito | |
| 2.862 | 54 | 0,02 | Sem conceito | |
| 2.862 | 106 | 0,04 | Sem conceito | |
| 4.054 | 64 | 0,02 | Sem conceito | |
| 2.166 | 276 | 0,13 | Sem conceito | |
| 3.359 | 94 | 0,03 | Sem conceito | |
| 5.362 | 48 | 0,01 | Sem conceito | |
| 2.419 | 98 | 0,04 | Sem conceito | |
| 5.001 | 71 | 0,01 | Sem conceito | |
| 2.030 | 125 | 0,06 | Sem conceito | |
| 3.271 | 261 | 0,08 | Sem conceito | |
| 2.639 | 76 | 0,03 | Sem conceito | |
| 3.540 | 201 | 0,06 | Sem conceito | |
| 3.560 | 98 | 0,03 | Sem conceito | |
| 3.820 | 658 | 0,17 | Sem conceito | |
| 7.087 | 0 | 0,00 | Sem conceito | |
| 3.006 | 63 | 0,02 | Sem conceito | |
| 6.466 | 170 | 0,03 | Sem conceito | |
| 8.357 | 331 | 0,04 | Sem conceito |
| UF | Município | Cursos | Vagas |
|---|---|---|---|
| - | - | 29 | 115.955 |
| AM | Manaus | 2 | 0 |
| BA | Feira de Santana | 3 | 0 |
| BA | Salvador | 2 | 0 |
| CE | Fortaleza | 7 | 0 |
| DF | Brasília | 8 | 0 |
| ES | Vitória | 1 | 0 |
| PB | João Pessoa | 2 | 0 |
| RJ | Araruama | 3 | 246 |
| RJ | Campos dos Goytacazes | 6 | 957 |
| RJ | Niterói | 3 | 919 |
| RJ | Nova Friburgo | 3 | 356 |
| RJ | Rio de Janeiro | 13 | 4.800 |
| SE | Aracaju | 2 | 0 |
Distribuição consolidada dos ingressantes da instituição por faixa etária, raça/cor, sexo e meio de entrada.
Quantidade de ingressantes em cada grupo de idade.
Quantidade de ingressantes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de ingressantes do sexo feminino e do sexo masculino.
Quantidade de ingressantes por vestibular, ENEM e vagas remanescentes.
Indicadores complementares de ingressantes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de ingressantes no turno diurno | 759 |
| Quantidade de ingressantes no turno noturno | 1.956 |
| Quantidade de ingressantes em vagas novas | 2.108 |
| Quantidade de ingressantes por meio da avaliação seriada | 4 |
| Quantidade de ingressantes por meio de seleção simplificada | 1.610 |
| Quantidade de ingressantes por outras formas de ingresso | 59 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 2.675 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade estrangeira | 85 |
| Quantidade de ingressantes - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 1 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 764 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 1.996 |
| Quantidade de ingressantes que recebem algum tipo de apoio social | 10 |
Distribuição consolidada das matrículas da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de matrículas em cada grupo de idade.
Quantidade de matrículas em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de matrículas do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de matrículas que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de matrículas - turno diurno | 1.625 |
| Quantidade de matrículas - turno noturno | 4.293 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 5.870 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade estrangeira | 86 |
| Quantidade de matrículas - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 4 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 1.583 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 4.373 |
| Quantidade de matrículas de alunos que recebem algum tipo de apoio social | 29 |
Distribuição consolidada dos concluintes da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de concluintes em cada grupo de idade.
Quantidade de concluintes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de concluintes do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de concluintes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de concluintes - turno diurno | 228 |
| Quantidade de concluintes - turno noturno | 683 |
| Quantidade de concluintes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 909 |
| Quantidade de concluintes - nacionalidade estrangeira | 3 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 263 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 649 |
| Número de cursos | 68 |
| Quantidade total de vagas oferecidas | 123.233 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno diurno | 1.667 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno noturno | 5.611 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no curso a distância | 115.955 |
| Quantidade de vagas novas oferecidas | 73.171 |
| Quantidade de vagas remanescentes | 50.062 |
| Quantidade total de inscritos | 9.042 |
| Quantidade total de inscritos no turno diurno | 136 |
| Quantidade total de inscritos no turno noturno | 2.794 |
| Quantidade total de inscritos no curso a distância | 6.112 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas novas | 8.060 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas remanescentes | 982 |
| Quantidade de ingressantes | 2.760 |
| Quantidade de matrículas | 5.956 |
| Quantidade de concluintes | 912 |
| Quantidade de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 4 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - matrícula trancada | 492 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno desvinculado do curso | 1.206 |
| Quantidade de alunos que recebem algum tipo de apoio social | 34 |