Código: 1444 | Sigla: UniEinstein
Sede em Limeira - SP. Painel com visão consolidada da atuação da instituição, incluindo cursos ofertados, abrangência territorial, vagas e concorrência.
Acesse o relatório completo com o conceito ENADE 2023 desta instituição de ensino superior.
Endereço: Rua Raul Machado , 134 - Vila Queiroz - Limeira / SP - CEP 13485024
Localizando endereço no mapa...
| Curso | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Conceito ENADE |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 201 | 0,68 | Sem conceito | |
| 369 | 92 | 0,25 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 247 | 201 | 0,81 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 650 | 58 | 0,09 | Sem conceito | |
| 388 | 130 | 0,34 | Sem conceito | |
| 424 | 148 | 0,35 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 421 | 52 | 0,12 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 478 | 68 | 0,14 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 323 | 64 | 0,20 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 385 | 67 | 0,17 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 732 | 77 | 0,11 | Sem conceito | |
| 322 | 102 | 0,32 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 650 | 61 | 0,09 | Sem conceito | |
| 650 | 25 | 0,04 | Sem conceito | |
| 202 | 86 | 0,43 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 742 | 171 | 0,23 | Sem conceito | |
| 205 | 208 | 1,01 | Sem conceito | |
| 181 | 224 | 1,24 | Sem conceito |
| UF | Município | Cursos | Vagas |
|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 2.400 |
| SP | Limeira | 18 | 5.266 |
Distribuição consolidada dos ingressantes da instituição por faixa etária, raça/cor, sexo e meio de entrada.
Quantidade de ingressantes em cada grupo de idade.
Quantidade de ingressantes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de ingressantes do sexo feminino e do sexo masculino.
Quantidade de ingressantes por vestibular, ENEM e vagas remanescentes.
Indicadores complementares de ingressantes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de ingressantes no turno noturno | 809 |
| Quantidade de ingressantes em vagas novas | 805 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 874 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade estrangeira | 5 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil | 52 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 4 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 4 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável | 50 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Integral | 25 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Parcial | 25 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 538 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 341 |
Distribuição consolidada das matrículas da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de matrículas em cada grupo de idade.
Quantidade de matrículas em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de matrículas do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de matrículas que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de matrículas - turno noturno | 2.144 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 2.199 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade estrangeira | 13 |
| Quantidade de matrículas - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 1 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil | 214 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 37 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 36 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - administrado pela instituição | 1 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável | 199 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Integral | 99 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Parcial | 100 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 1.315 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 897 |
Distribuição consolidada dos concluintes da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de concluintes em cada grupo de idade.
Quantidade de concluintes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de concluintes do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de concluintes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de concluintes - turno noturno | 295 |
| Quantidade de concluintes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 295 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil | 36 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 8 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 8 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável | 33 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Integral | 16 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil não reembolsável - PROUNI Parcial | 17 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 163 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 132 |
| Número de cursos | 20 |
| Quantidade total de vagas oferecidas | 7.666 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno noturno | 5.266 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no curso a distância | 2.400 |
| Quantidade de vagas novas oferecidas | 3.860 |
| Quantidade de vagas remanescentes | 3.806 |
| Quantidade total de inscritos | 2.035 |
| Quantidade total de inscritos no turno noturno | 1.839 |
| Quantidade total de inscritos no curso a distância | 196 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas novas | 1.959 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas remanescentes | 76 |
| Quantidade de ingressantes | 879 |
| Quantidade de matrículas | 2.212 |
| Quantidade de concluintes | 295 |
| Quantidade de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 2 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - matrícula trancada | 204 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno desvinculado do curso | 521 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno transferido para outro curso da mesma IES | 2 |