Código: 489 | Sigla: UNIFOA
Sede em Volta Redonda - RJ. Painel com visão consolidada da atuação da instituição, incluindo cursos ofertados, abrangência territorial, vagas e concorrência.
Acesse o relatório completo com o conceito ENADE 2023 desta instituição de ensino superior.
Endereço: Avenida Dauro Peixoto Aragão , 1325 - Três Poços - Volta Redonda / RJ - CEP 27240560
Localizando endereço no mapa...
| Curso | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Conceito ENADE |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 182 | 2,53 | Sem conceito | |
| 130 | 337 | 2,59 | Sem conceito | |
| 128 | 315 | 2,46 | Sem conceito | |
| 289 | 333 | 1,15 | Sem conceito | |
| 39 | 38 | 0,97 | Sem conceito | |
| 18 | 17 | 0,94 | Sem conceito | |
| 282 | 139 | 0,49 | Sem conceito | |
| 90 | 116 | 1,29 | Sem conceito | |
| 230 | 534 | 2,32 | Sem conceito | |
| 133 | 132 | 0,99 | Sem conceito | |
| 29 | 28 | 0,97 | Sem conceito | |
| 220 | 544 | 2,47 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 4 | 1 | 0,25 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 200 | 48 | 0,24 | Sem conceito | |
| 22 | 20 | 0,91 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 200 | 37 | 0,19 | Sem conceito | |
| 201 | 74 | 0,37 | Sem conceito | |
| 14 | 13 | 0,93 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 27 | 27 | 1,00 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 29 | 29 | 1,00 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 200 | 70 | 0,35 | Sem conceito | |
| 64 | 46 | 0,72 | Sem conceito | |
| 201 | 14 | 0,07 | Sem conceito | |
| 164 | 893 | 5,45 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 200 | 265 | 1,33 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 181 | 393 | 2,17 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 73 | 64 | 0,88 | Sem conceito | |
| 50 | 0 | 0,00 | Sem conceito | |
| 340 | 326 | 0,96 | Sem conceito |
| UF | Município | Cursos | Vagas |
|---|---|---|---|
| - | - | 8 | 1.605 |
| RJ | Volta Redonda | 27 | 2.225 |
Distribuição consolidada dos ingressantes da instituição por faixa etária, raça/cor, sexo e meio de entrada.
Quantidade de ingressantes em cada grupo de idade.
Quantidade de ingressantes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de ingressantes do sexo feminino e do sexo masculino.
Quantidade de ingressantes por vestibular, ENEM e vagas remanescentes.
Indicadores complementares de ingressantes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de ingressantes no turno diurno | 159 |
| Quantidade de ingressantes no turno noturno | 1.244 |
| Quantidade de ingressantes em vagas novas | 1.151 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 1.602 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade estrangeira | 2 |
| Quantidade de ingressantes - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 24 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil | 28 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 28 |
| Quantidade de ingressantes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 28 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 911 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 693 |
| Quantidade de ingressantes que recebem algum tipo de apoio social | 1.386 |
| Quantidade de ingressantes que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 353 |
Distribuição consolidada das matrículas da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de matrículas em cada grupo de idade.
Quantidade de matrículas em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de matrículas do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de matrículas que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de matrículas - turno diurno | 860 |
| Quantidade de matrículas - turno noturno | 3.065 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 4.054 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade estrangeira | 2 |
| Quantidade de matrículas - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 33 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil | 138 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 138 |
| Quantidade de matrículas - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 138 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 1.977 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 2.079 |
| Quantidade de matrículas de alunos que recebem algum tipo de apoio social | 3.697 |
| Quantidade de matrículas de alunos que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 1.221 |
Distribuição consolidada dos concluintes da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de concluintes em cada grupo de idade.
Quantidade de concluintes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de concluintes do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de concluintes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de concluintes - turno diurno | 150 |
| Quantidade de concluintes - turno noturno | 542 |
| Quantidade de concluintes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 692 |
| Quantidade de concluintes - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 5 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil | 32 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável | 32 |
| Quantidade de concluintes - alunos que utilizam financiamento estudantil reembolsável - FIES | 32 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 331 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 361 |
| Quantidade de concluintes que recebem algum tipo de apoio social | 620 |
| Quantidade de concluintes que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 127 |
| Número de cursos | 29 |
| Quantidade total de vagas oferecidas | 3.830 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno diurno | 164 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno noturno | 2.061 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no curso a distância | 1.605 |
| Quantidade de vagas novas oferecidas | 3.226 |
| Quantidade de vagas remanescentes | 604 |
| Quantidade total de inscritos | 5.035 |
| Quantidade total de inscritos no turno diurno | 893 |
| Quantidade total de inscritos no turno noturno | 3.692 |
| Quantidade total de inscritos no curso a distância | 450 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas novas | 4.428 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas remanescentes | 607 |
| Quantidade de ingressantes | 1.604 |
| Quantidade de matrículas | 4.056 |
| Quantidade de concluintes | 692 |
| Quantidade de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 39 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - matrícula trancada | 118 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno desvinculado do curso | 885 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno transferido para outro curso da mesma IES | 19 |
| Quantidade de alunos que recebem algum tipo de apoio social | 4.607 |
| Quantidade de alunos que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 1.367 |