Código: 953 | Sigla: UNIMES
Sede em Santos - SP. Painel com visão consolidada da atuação da instituição, incluindo cursos ofertados, abrangência territorial, vagas e concorrência.
Acesse o relatório completo com o conceito ENADE 2023 desta instituição de ensino superior.
Endereço: Avenida Conselheiro Nébias , 536 - Encruzilhada - Santos / SP - CEP 11045002
Localizando endereço no mapa...
| Curso | Vagas | Inscritos | Cand./vaga | Conceito ENADE |
|---|---|---|---|---|
| 4.318 | 1.157 | 0,27 | Sem conceito | |
| 2.452 | 451 | 0,18 | Sem conceito | |
| 1.024 | 241 | 0,24 | Sem conceito | |
| 982 | 35 | 0,04 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 1.905 | 215 | 0,11 | Sem conceito | |
| 1.982 | 26 | 0,01 | Sem conceito | |
| 1.912 | 123 | 0,06 | Sem conceito | |
| 66 | 106 | 1,61 | Sem conceito | |
| 1.976 | 53 | 0,03 | Sem conceito | |
| 152 | 98 | 0,64 | Sem conceito | |
| 2.113 | 158 | 0,07 | Sem conceito | |
| 325 | 299 | 0,92 | Sem conceito | |
| 2.729 | 280 | 0,10 | Sem conceito | |
| 691 | 305 | 0,44 | Sem conceito | |
| 831 | 398 | 0,48 | Sem conceito | |
| 142 | 152 | 1,07 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 74 | 54 | 0,73 | Sem conceito | |
| 1.958 | 62 | 0,03 | Sem conceito | |
| 1.965 | 49 | 0,02 | Sem conceito | |
| 76 | 96 | 1,26 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 1.979 | 56 | 0,03 | Sem conceito | |
| 2.079 | 123 | 0,06 | Sem conceito | |
| 1.985 | 81 | 0,04 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 1.946 | 40 | 0,02 | Sem conceito | |
| 1.964 | 76 | 0,04 | Sem conceito | |
| 1.947 | 91 | 0,05 | Sem conceito | |
| 1.921 | 114 | 0,06 | Sem conceito | |
| 1.667 | 542 | 0,33 | Sem conceito | |
| 2.128 | 190 | 0,09 | Sem conceito | |
| 1.911 | 144 | 0,08 | Sem conceito | |
| 978 | 68 | 0,07 | Sem conceito | |
| 2.024 | 144 | 0,07 | Sem conceito | |
| 968 | 55 | 0,06 | Sem conceito | |
| 2.102 | 237 | 0,11 | Sem conceito | |
| 107 | 325 | 3,04 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 152 | 302 | 1,99 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 1.928 | 304 | 0,16 | Sem conceito | |
| 839 | 541 | 0,64 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 143 | 96 | 0,67 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 263 | 149 | 0,57 | ★ ★ ★ ★ ★ | |
| 10.173 | 1.515 | 0,15 | Sem conceito | |
| 162 | 227 | 1,40 | Sem conceito | |
| 1.952 | 67 | 0,03 | Sem conceito | |
| 1.973 | 132 | 0,07 | Sem conceito | |
| 1.097 | 296 | 0,27 | Sem conceito |
| UF | Município | Cursos | Vagas |
|---|---|---|---|
| - | - | 35 | 67.279 |
| BA | Eunápolis | 2 | 0 |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 1 | 0 |
| BA | Vitória da Conquista | 2 | 0 |
| CE | Fortaleza | 1 | 0 |
| ES | Colatina | 1 | 0 |
| ES | Guaçuí | 1 | 0 |
| MS | Campo Grande | 21 | 0 |
| MS | Três Lagoas | 1 | 0 |
| MT | Cuiabá | 4 | 0 |
| SP | Santos | 23 | 4.782 |
Distribuição consolidada dos ingressantes da instituição por faixa etária, raça/cor, sexo e meio de entrada.
Quantidade de ingressantes em cada grupo de idade.
Quantidade de ingressantes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de ingressantes do sexo feminino e do sexo masculino.
Quantidade de ingressantes por vestibular, ENEM e vagas remanescentes.
Indicadores complementares de ingressantes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de ingressantes no turno diurno | 260 |
| Quantidade de ingressantes no turno noturno | 564 |
| Quantidade de ingressantes em vagas novas | 685 |
| Quantidade de ingressantes por meio de seleção simplificada | 64 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 897 |
| Quantidade de ingressantes - nacionalidade estrangeira | 1 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 567 |
| Quantidade de ingressantes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 331 |
| Quantidade de ingressantes que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 898 |
Distribuição consolidada das matrículas da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de matrículas em cada grupo de idade.
Quantidade de matrículas em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de matrículas do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de matrículas que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de matrículas - turno diurno | 1.035 |
| Quantidade de matrículas - turno noturno | 1.383 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 2.496 |
| Quantidade de matrículas - nacionalidade estrangeira | 1 |
| Quantidade de matrículas - alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 1 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 1.248 |
| Quantidade de matrículas de alunos que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 1.249 |
| Quantidade de matrículas de alunos que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 2.497 |
Distribuição consolidada dos concluintes da instituição por faixa etária, raça/cor e sexo.
Quantidade de concluintes em cada grupo de idade.
Quantidade de concluintes em cada categoria de raça/cor.
Quantidade de concluintes do sexo feminino e do sexo masculino.
Indicadores complementares de concluintes que não estão representados nos gráficos acima.
| Quantidade de concluintes - turno diurno | 166 |
| Quantidade de concluintes - turno noturno | 250 |
| Quantidade de concluintes - nacionalidade brasileira ou brasileira - nascido no exterior ou naturalizado | 424 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas públicas | 212 |
| Quantidade de concluintes que terminaram o ensino médio em escolas privadas | 212 |
| Quantidade de concluintes que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 424 |
| Número de cursos | 56 |
| Quantidade total de vagas oferecidas | 72.061 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno diurno | 1.084 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no turno noturno | 3.698 |
| Quantidade total de vagas oferecidas no curso a distância | 67.279 |
| Quantidade de vagas novas oferecidas | 37.050 |
| Quantidade de vagas remanescentes | 35.011 |
| Quantidade total de inscritos | 10.273 |
| Quantidade total de inscritos no turno diurno | 962 |
| Quantidade total de inscritos no turno noturno | 1.968 |
| Quantidade total de inscritos no curso a distância | 7.343 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas novas | 6.595 |
| Quantidade de inscritos no processo seletivo de vagas remanescentes | 3.678 |
| Quantidade de ingressantes | 898 |
| Quantidade de matrículas | 2.497 |
| Quantidade de concluintes | 424 |
| Quantidade de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação | 1 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - matrícula trancada | 188 |
| Quantidade de alunos com situação de vínculo no curso - aluno desvinculado do curso | 493 |
| Quantidade de alunos que participam de algum tipo de atividade extracurricular | 3.178 |