Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fonoaudiologia | 1 | 210 | 0,16 |
| Biologia formação de professor | 3 | 183 | 3,74 |
| Economia | 2 | 135 | 3,21 |
| História formação de professor | 3 | 127 | 4,17 |
| Engenharia florestal | 1 | 118 | 3,33 |
| Letras francês formação de professor | 1 | 92 | 1,51 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 83 | 2,39 |
| História | 1 | 82 | 2,23 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 75 | 5,24 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 75 | 5,24 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9