Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Estatística | 1 | 48 | 3,04 |
| Engenharia naval | 1 | 47 | 4,55 |
| Biotecnologia | 1 | 46 | 4,54 |
| Zootecnia | 1 | 46 | 5,00 |
| Engenharia florestal | 1 | 46 | 4,35 |
| Engenharia de pesca | 1 | 46 | 2,74 |
| Agroecologia | 1 | 45 | 1,87 |
| Arquivologia | 1 | 42 | 3,90 |
| Computação formação de professor | 1 | 40 | 6,23 |
| Dança | 1 | 40 | 2,35 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 25