Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia ambiental | 4 | 1.100 | 0,19 |
| Fonoaudiologia | 3 | 1.100 | 0,63 |
| Gastronomia | 4 | 995 | 0,36 |
| Turismo | 3 | 945 | 0,33 |
| Biologia formação de professor | 7 | 943 | 1,36 |
| Publicidade e propaganda | 3 | 907 | 0,38 |
| Design de interiores | 1 | 888 | 0,39 |
| Redes de computadores | 2 | 720 | 0,11 |
| Medicina | 5 | 688 | 17,63 |
| História formação de professor | 3 | 687 | 0,99 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 25