Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gestão comercial | 2 | 203 | 0,06 |
| Práticas integrativas | 1 | 201 | 0,08 |
| Ensino religioso formação de professor | 2 | 200 | 0,00 |
| Filosofia | 2 | 200 | 0,13 |
| Física formação de professor | 2 | 172 | 1,94 |
| Agronomia | 2 | 171 | 2,14 |
| Geografia formação de professor | 3 | 164 | 3,06 |
| Automação industrial | 2 | 161 | 1,82 |
| Engenharia eletrônica | 2 | 120 | 2,77 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 100 | 1,04 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 25