Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Física formação de professor | 2 | 55 | 0,31 |
| Economia | 1 | 55 | 1,05 |
| Secretariado | 1 | 53 | 1,00 |
| Zootecnia | 1 | 51 | 1,90 |
| Gestão pública | 2 | 47 | 1,00 |
| Jornalismo | 1 | 45 | 2,04 |
| Relações internacionais | 1 | 45 | 2,42 |
| Geografia formação de professor | 2 | 44 | 1,07 |
| Saúde coletiva | 1 | 40 | 1,38 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 40 | 0,53 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9