Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Letras português formação de professor | 1 | 51 | 4,29 |
| Agronomia | 1 | 50 | 1,66 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 45 | 1,64 |
| Engenharia de produção | 1 | 40 | 8,73 |
| Engenharia florestal | 1 | 40 | 7,73 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 40 | 7,48 |
| Geografia formação de professor | 1 | 40 | 9,73 |
| Física formação de professor | 1 | 40 | 3,33 |
| Engenharia de pesca | 1 | 39 | 0,26 |
| Engenharia de computação | 1 | 38 | 7,03 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6