Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia elétrica | 1 | 44 | 8,11 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 44 | 10,14 |
| Sistemas de informação | 1 | 44 | 11,80 |
| Biologia | 1 | 41 | 16,73 |
| Agroecologia | 1 | 40 | 2,90 |
| Biologia formação de professor | 1 | 40 | 3,95 |
| Letras língua brasileira de sinais formação de professor | 1 | 40 | 3,35 |
| Odontologia | 1 | 40 | 1,00 |
| Engenharia florestal | 1 | 40 | 2,60 |
| Gestão ambiental | 1 | 40 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9