Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Enfermagem | 1 | 203 | 0,53 |
| Administração | 1 | 202 | 0,36 |
| Direito | 1 | 201 | 0,95 |
| Logística | 1 | 200 | 0,40 |
| Serviço social | 1 | 200 | 0,30 |
| Educação física formação de professor | 1 | 180 | 0,56 |
| Pedagogia | 1 | 141 | 0,93 |
| Contabilidade | 1 | 140 | 0,57 |
| Educação física | 1 | 121 | 0,67 |
| Gestão de pessoas | 1 | 120 | 0,67 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR FRANCISCANO | 13 | 1.708 | 0,58 |