Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Jornalismo | 3 | 762 | 0,72 |
| Design | 3 | 685 | 2,23 |
| Sistemas de informação | 8 | 619 | 3,89 |
| Estética e cosmética | 6 | 607 | 1,14 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 498 | 5,85 |
| Radiologia | 1 | 470 | 0,04 |
| Gestão portuária | 1 | 470 | 0,04 |
| Arquitetura e urbanismo | 5 | 430 | 3,75 |
| Terapia ocupacional | 2 | 428 | 0,20 |
| Fonoaudiologia | 2 | 419 | 0,47 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Faculdade Petrus | 2 | 120 | 0,38 |
| SVT FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR | 1 | 110 | 0,40 |
| Faculdade NETCOM | 3 | 90 | 0,00 |
| FORMAÇÃO FACULDADE INTEGRADA | 1 | 75 | 0,43 |
| Instituto de Desenvolvimento e Aprendizagem - IDEA São Luiz | 2 | 61 | 2,48 |
| FACULDADE ESCOLA DE NEGÓCIOS EXCELLENCE | 2 | 40 | 0,50 |
| Faculdade Internacional de São Luís | 10 | 31 | 0,74 |
| FACULDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS AVANÇADOS | 2 | 30 | 0,53 |
Exibindo 21-28 de 28