Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Teatro formação de professor | 1 | 81 | 5,41 |
| Ciências sociais | 2 | 80 | 5,35 |
| Ciências da religião | 1 | 80 | 0,00 |
| Teologia | 1 | 80 | 1,00 |
| Biologia | 2 | 76 | 12,36 |
| Engenharia eletrônica | 2 | 75 | 10,36 |
| Engenharia química | 2 | 70 | 5,39 |
| Marketing | 1 | 70 | 0,86 |
| Alimentos | 1 | 66 | 1,24 |
| Oceanografia | 1 | 64 | 5,48 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 28