Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciências ambientais | 1 | 47 | 7,68 |
| Oceanografia | 1 | 47 | 6,11 |
| Matemática | 1 | 46 | 3,13 |
| Engenharia de energia | 1 | 46 | 8,11 |
| Estradas | 1 | 45 | 5,78 |
| Ciências atuariais | 1 | 44 | 6,59 |
| Ciência de dados | 2 | 44 | 10,61 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 43 | 14,30 |
| Hotelaria | 1 | 42 | 8,31 |
| Biologia | 1 | 40 | 19,75 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 42