Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Design | 1 | 44 | 11,68 |
| Ciências atuariais | 1 | 44 | 3,36 |
| Engenharia ambiental | 1 | 44 | 4,18 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 44 | 5,34 |
| Aquicultura | 1 | 44 | 3,89 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 43 | 3,28 |
| Educação indígena formação de professor | 1 | 40 | 1,60 |
| Computação formação de professor | 1 | 40 | 8,93 |
| Dança formação de professor | 1 | 40 | 1,28 |
| Música formação de professor | 1 | 40 | 1,23 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 16