Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Agronomia | 1 | 109 | 3,12 |
| Medicina veterinária | 1 | 100 | 11,91 |
| Zootecnia | 1 | 70 | 3,76 |
| Biologia formação de professor | 1 | 30 | 3,43 |
| Química formação de professor | 1 | 30 | 1,23 |
| Biologia | 1 | 30 | 3,83 |
| Química | 1 | 30 | 1,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 7 | 399 | 5,24 |