Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 2 | 287 | 0,87 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 224 | 0,54 |
| Serviço social | 1 | 224 | 1,42 |
| Economia | 1 | 205 | 2,00 |
| Engenharia de materiais | 1 | 180 | 0,67 |
| Biologia | 1 | 171 | 0,84 |
| Engenharia de petróleo | 1 | 150 | 1,10 |
| Engenharia química | 1 | 140 | 1,27 |
| Engenharia agrícola | 1 | 130 | 1,53 |
| Engenharia de minas | 1 | 120 | 1,10 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 9