Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Estética e cosmética | 3 | 762 | 0,49 |
| Serviço social | 5 | 748 | 1,07 |
| Gastronomia | 3 | 676 | 1,14 |
| Ciência de dados | 4 | 616 | 1,40 |
| Arquivologia | 2 | 562 | 1,09 |
| Relações internacionais | 3 | 544 | 1,89 |
| Terapia ocupacional | 2 | 533 | 1,45 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 511 | 0,43 |
| Arquitetura e urbanismo | 3 | 461 | 2,28 |
| Jornalismo | 3 | 327 | 1,47 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Faculdade Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão | 2 | 41 | 0,61 |
| FACULDADE UNIRB JOÃO PESSOA | 2 | 40 | 0,50 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIESP | 1 | 22 | 1,00 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA COESP | 1 | 8 | 1,00 |
Exibindo 21-24 de 24