Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ecologia | 1 | 128 | 1,55 |
| Matemática formação de professor | 1 | 111 | 1,54 |
| Computação formação de professor | 1 | 110 | 3,19 |
| Design | 1 | 50 | 3,32 |
| Antropologia | 1 | 50 | 2,64 |
| Sistemas de informação | 1 | 50 | 3,68 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | 6 | 499 | 2,41 |