Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Agroecologia | 1 | 190 | 0,34 |
| Engenharia de biossistemas | 1 | 190 | 0,16 |
| Gestão pública | 1 | 174 | 0,82 |
| Psicologia | 1 | 100 | 0,24 |
| Direito | 1 | 100 | 0,98 |
| Engenharia de biotecnologia | 1 | 100 | 0,48 |
| Enfermagem | 1 | 100 | 0,43 |
| Educação física | 1 | 100 | 0,54 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 90 | 1,00 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 90 | 0,52 |
Exibindo 1-10 de 11
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 7 | 884 | 0,56 |
| FACULDADE DO CARIRI PARAIBANO | 4 | 400 | 0,55 |