Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Economia | 1 | 108 | 0,10 |
| Serviço social | 1 | 108 | 0,07 |
| Gestão da tecnologia da informação | 1 | 108 | 0,09 |
| Comércio exterior | 1 | 108 | 0,18 |
| Agronomia | 2 | 106 | 11,36 |
| Estética e cosmética | 1 | 101 | 0,57 |
| Biologia formação de professor | 1 | 100 | 1,00 |
| História formação de professor | 1 | 80 | 1,00 |
| Alimentos | 1 | 67 | 4,22 |
| Física formação de professor | 1 | 64 | 2,08 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11