Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia cartográfica | 1 | 60 | 3,47 |
| Agroecologia | 1 | 60 | 1,00 |
| Aquicultura | 1 | 60 | 5,83 |
| Saúde coletiva | 1 | 60 | 1,00 |
| Biblioteconomia | 1 | 55 | 3,35 |
| Gestão da informação | 1 | 55 | 4,25 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 50 | 12,20 |
| Engenharia de minas | 1 | 50 | 3,30 |
| Programas interdisciplinares abrangendo engenharia, produção e construção | 1 | 50 | 0,32 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 45 | 1,53 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 36