Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 5 | 999 | 0,49 |
| Arquitetura e urbanismo | 3 | 946 | 0,68 |
| Sistemas de informação | 4 | 886 | 3,54 |
| Nutrição | 3 | 880 | 0,76 |
| Biomedicina | 4 | 868 | 0,69 |
| Redes de computadores | 2 | 842 | 0,00 |
| Educação física formação de professor | 3 | 772 | 0,03 |
| Medicina veterinária | 2 | 763 | 0,97 |
| Ciência da computação | 2 | 725 | 0,35 |
| Gestão de negócios | 1 | 638 | 0,01 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Direito 8 de Julho | 1 | 200 | 1,00 |
| FACULDADE BRASILEIRA DE TECNOLOGIA | 6 | 135 | 0,48 |
| FACULDADE SERGIPANA | 1 | 104 | 0,38 |
| Instituto Mariano de Estudos e Inovação | 1 | 60 | 0,22 |
Exibindo 11-14 de 14