Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nutrição | 1 | 131 | 1,38 |
| Serviço social | 1 | 109 | 5,25 |
| Gastronomia | 1 | 101 | 1,29 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 83 | 3,64 |
| Teologia | 1 | 82 | 4,49 |
| Museologia | 1 | 81 | 1,56 |
| Gestão pública | 1 | 80 | 2,73 |
| História formação de professor | 1 | 80 | 2,73 |
| Artes visuais | 1 | 57 | 2,21 |
| Artes visuais formação de professor | 1 | 53 | 1,70 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 2