Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gestão financeira | 6 | 514 | 0,24 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 2 | 486 | 3,85 |
| Segurança privada | 2 | 476 | 0,00 |
| Letras português formação de professor | 4 | 439 | 1,07 |
| Biologia | 3 | 370 | 0,35 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 313 | 3,73 |
| Teologia | 2 | 310 | 0,62 |
| Artes | 1 | 302 | 3,40 |
| Programas interdisciplinares abrangendo saúde e bem-estar | 1 | 300 | 6,42 |
| História formação de professor | 6 | 293 | 2,69 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 38