Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Ciência da computação | 2 | 62 | 17,34 |
| Biologia formação de professor | 1 | 61 | 3,74 |
| Jornalismo | 1 | 56 | 6,64 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 54 | 6,07 |
| Letras português inglês formação de professor | 1 | 54 | 3,04 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 52 | 3,02 |
| Química formação de professor | 1 | 50 | 3,72 |
| Letras português formação de professor | 2 | 46 | 2,50 |
| Biotecnologia | 1 | 45 | 5,27 |
| Engenharia mecânica | 1 | 40 | 0,48 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 10