Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Medicina veterinária | 1 | 101 | 1,98 |
| Direito | 1 | 97 | 2,01 |
| Odontologia | 1 | 52 | 2,12 |
| Biomedicina | 1 | 50 | 2,00 |
| Agronomia | 1 | 44 | 2,16 |
| Enfermagem | 1 | 39 | 2,18 |
| Psicologia | 1 | 35 | 2,29 |
| Educação física | 1 | 23 | 2,39 |
| Engenharia civil | 1 | 16 | 2,50 |
| Nutrição | 1 | 16 | 2,50 |
Exibindo 1-10 de 21
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA DE BOM DESPACHO | 26 | 569 | 2,23 |